一、来华留学特色成班项目
专业 | 类别 | 授课语言 |
软件工程 | 本科、硕士 | 英语 |
工商管理 | 本科 | |
计算机科学与技术 | ||
材料科学与工程 | ||
临床医学 | 中文 | |
汉语国际教育 | ||
材料成型及控制工程 | 中英 | |
土木水利工程 | 硕士 |
二、学历项目
1.本科生项目
学院 | 本科专业 | |
01 | 人文学院 | 哲学、汉语言文学、汉语国际教育、历史学、档案学 |
02 | 新闻与传播学院 | 新闻学、广播电视学、广告学、播音与主持艺术 |
03 | 外国语学院 | 英语、俄语、德语、法语、西班牙语、日语 |
04 | 艺术学院 | 音乐学、舞蹈学、表演、绘画 |
05 | 法学院 | 法学、知识产权 |
06 | 公共政策与管理学院 | 行政管理、人力资源管理、公共关系学、应用心理学、管理科学、电子商务、信息管理与信息系统、社会学 |
07 | 经济管理学院 | 经济学、金融学、工商管理、会计学、工业工程 |
08 | 旅游学院 | 旅游管理、会展经济与管理 |
09 | 体育学院 | 体育教育、运动训练 |
10 | 物理与材料学院 | 材料科学与工程、高分子材料与工程、物理学、应用物理学 |
11 | 数学与计算机学院 | 数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、计算机科学与技术 |
12 | 化学化工学院 | 化学、应用化学、化学工程与工艺、制药工程 |
13 | 先进制造学院 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、能源与动力工程、智能制造工程、测控技术与仪器 |
14 | 信息工程学院 | 电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、人工智能、自动化 |
15 | 软件学院 | 软件工程、网络空间安全 |
16 | 食品学院 | 食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程 |
17 | 生命科学学院 | 生物科学、生物技术、生态学、水产养殖学 |
18 | 资源与环境学院 | 过程装备与控制工程、给排水工程与科学、资源循环科学与工程、 资源循环科学与工程、环境工程 |
19 | 工程建设学院 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程力学、水利水电工程 |
20 | 建筑与设计学院 | 建筑学、城乡规划、工业设计、视觉传达设计、环境设计、产品设计 |
21 | 医学部 | 临床医学、麻醉学、医学影像学 |
22 | 基础医学院 | 基础医学 |
23 | 公共卫生学院 | 预防医学、医学检验技术 |
24 | 药学院 | 药学 |
25 | 护理学院 | 护理学 |
26 | 第一临床医学院 | 康复治疗学 |
27 | 第二临床医学院 | 智能医学工程 |
28 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
29 | 眼视光学院 | 眼视光医学 |
2.硕士生项目
学院 | 硕士专业 | |
01 | 法学院 | 法学、知识产权法学、法律 |
02 | 经济管理学院 | 政治经济学、西方经济学、世界经济、人口资源与环境经济学、区域经济学、金融学、产业经济学、金融、统计学、会计学、企业管理、数字商业管理、工商管理、会计、工业工程与管理、应用统计 |
03 | 人文学院 | 哲学、国际中文教育、中国语言文学、国学、中国史、档案学 |
04 | 外国语学院 | 英语语言文学、俄语语言文学、外国语言学及应用语言学、日语语言文学、英语笔译、英语口译 |
05 | 艺术学院 | 艺术学、音乐、美术与书法 |
06 | 数学与计算机学院 | 数学、统计学、计算机科学与技术、计算机技术、软件工程、网络与信息安全 |
07 | 体育学院 | 体育学 |
08 | 生命科学学院 | 植物学、动物学、微生物学、遗传学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、水产养殖、生态学、风景园林 |
09 | 先进制造学院 | 机械工程、材料加工工程、材料工程、动力工程及工程热物理、动力工程、仪器仪表工程 |
10 | 信息工程学院 | 信息与通信工程、电子信息技术、通信工程、集成电路工程、生物医学工程、控制科学与工程、控制工程、电气工程、人工智能 |
11 | 工程建设学院 | 力学、土木工程、供热供燃气通风及空调工程、水利工程、人工环境工程 |
12 | 资源与环境学院 | 流体机械及工程、化工过程机械、环境科学与工程、市政工程、能源动力、环境工程 |
13 | 物理与材料学院 | 材料科学与工程、材料工程、物理学、光电信息工程、空间等离子体物理与技术、天文学 |
14 | 公共政策与管理学院 | 心理学、行政管理、社会保障、土地资源管理、信息资源管理、管理科学与工程、社会工作、公共管理、图书情报、工程管理、政治学理论、中外政治制度、国际政治、国际关系、科学社会主义与国际共产主义运动 |
15 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 |
16 | 软件学院 | 网络空间安全、软件工程 |
17 | 新闻与传播学院 | 新闻学、传播学、新闻与传播、出版、戏剧与影视 |
18 | 食品学院 | 营养与食品卫生学、食品科学与工程、生物技术与工程、食品工程、发酵工程、食品加工与安全、生物工程 |
19 | 建筑与设计学院 | 工业设计工程、设计学、设计、建筑学 |
20 | 化学化工学院 | 化学、化学工程与技术、材料与化工、制药工程 |
21 | 旅游学院 | 旅游管理、中国史 |
22 | 高等研究院 | 微尺度科学与技术 |
23 | 教育发展研究院 | 高等教育学、教育技术学、研究生教育学、教育经济与管理、教育、课程与教学论、成人教育学 |
24 | 基础医学院 | 基础医学 |
25 | 转化医学研究院 | 转化医学 |
26 | 药学院 | 药学 |
27 | 公共卫生学院 | 临床检验诊断学、公共卫生与预防医学、社会医学与卫生事业管理、公共卫生 |
28 | 护理学院 | 护理、护理学 |
29 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
30 | 眼视光学院 | 眼视光学、眼科学 |
31 | 医学部 | 内科学、儿科学、老年医学、神经病学、精神病与精神卫生学、皮肤病与性病学、影像医学与核医学、外科学、妇产科学、眼科学、眼视光学、耳鼻咽喉科学、肿瘤学、康复医学与理疗学、运动医学、麻醉学、急诊医学、重症医学、精准医学、口腔医学、中西医结合、全科医学、儿外科学、骨科学、临床病理、放射肿瘤学、放射影像学、超声医学、核医学、医学遗传学、输血医学、医学技术、健康管理医学 |
3. 博士生项目
学院 | 博士专业 | |
01 | 法学院 | 马克思主义法学理论与中国法治建设 |
02 | 经济管理学院 | 统计学 |
03 | 人文学院 | 哲学、中国语言文学 |
04 | 数学与计算机学院 | 数学 |
05 | 生命科学学院 | 生物学 |
06 | 先进制造学院 | 机械工程、材料加工工程 |
07 | 工程建设学院 | 力学、水利工程 |
08 | 资源与环境学院 | 环境科学与工程 |
09 | 物理与材料学院 | 物理学、材料科学与工程 |
10 | 医学部 | 临床医学、牙医学 |
11 | 公共政策与管理 学院 | 管理科学与工程 |
12 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 |
13 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学 |
14 | 食品学院 | 食品科学与工程、生物与医药、 营养与食品卫生学 |
15 | 化学化工学院 | 化学、化学工程与技术 |
16 | 高等研究院 | 微尺度科学与技术 |
17 | 基础医学院 | 基础医学 |
18 | 药学院 | 药学 |
19 | 公共卫生学院 | 公共卫生与预防医学 |
20 | 护理学院 | 护理学 |
21 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
三、 非学历项目
1. 汉语进修课程
课型 | 上课周期 | 入读门槛和班级 | 费用 |
汉语进修 课程 | 一学年 | 零基础的学生入读基础班 有基础的学生入读中高级班(3月和9月全年两次开班) | 8000元/年 |
一学期 | 4000元/学期 |
2. 商务汉语课程
课型 | 总周数 | 入读门槛 | 费用 |
中级 | 6 | 汉语词汇量达到1000 词左右 | 3000 元/期 (满8人即开班)
|
高级 | 5 | 汉语词汇量达到2000 词左右 |
3. HSK 强化冲刺线上班
课型 | 总周数 | 入读门槛 | 费用 |
HSK 3级 | 2 | 汉语词汇量达到500词以上 | 1000元/期 (满8人即开班) |
HSK 4级 | 3 | 汉语词汇量达到900词以上 | 1300元/期 (满8人即开班) |
HSK 5级 | 4 | 汉语词汇量达到1800词以上 | 1600元/期 (满8人即开班) |
4. 交换生项目
海外合作院校的学生均可以交换生身份申请我校学历和非学历项目。
语言要求:需至少达到HSK 2级或相应汉语水平,且英文沟通无障碍。