一、学历生项目
1.本科生项目
学院 | 本科专业 | |
01 | 人文学院 | 汉语言文学、汉语国际教育 |
02 | 新闻与传播学院 | 新闻学、广播电视学、广告学、播音与主持艺术 |
03 | 外国语学院 | 英语、日语、德语、法语、西班牙语、俄语 |
04 | 艺术与设计学院 | 音乐学、表演、产品设计、视觉传达设计、 环境设计、舞蹈学、绘画、工业设计 |
05 | 法学院 | 法学、知识产权 |
06 | 公共管理学院 | 行政管理、人力资源管理、公共关系学、 应用心理学 |
07 | 经济管理学院 | 经济学、金融学、工商管理、会计学、工业工程 |
08 | 旅游学院 | 旅游管理、会展经济与管理 |
09 | 管理学院 | 管理科学、信息管理与信息系统、电子商务 |
10 | 体育与教育学院 | 体育教育、运动训练 |
11 | 理学院 | 数学和应用数学、信息与计算科学、物理学类、 金融数学 |
12 | 化学学院 | 化学类 |
13 | 生命科学学院 | 生物科学、生态学、水产养殖学 |
14 | 食品学院 | 食品科学与工程、生物工程 |
15 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程、高分子材料与工程 |
16 | 资源环境与化工学院 | 环境工程、给排水工程与科学、化学工程与工艺、过程装备与控制工程 |
17 | 机电工程学院 | 车辆工程、材料成型及控制工程、能源与动力工程、机械设计制造及其自动化 |
18 | 建筑工程学院 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、水利水电工程、建筑学(5年)、城乡规划(5年)、工程力学 |
19 | 信息工程学院 | 电子信息类、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、自动化、计算机类(计算机与大数据/计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) |
20 | 软件学院 | 软件工程、网络空间安全 |
21 | 医学院 | 基础医学(5年)、临床医学(5年)、儿科学、麻醉学(5年)、眼视光医学(5年)、口腔医学(5年)、护理学、预防医学(5年)、康复治疗学、医学检验技术、医学影像学(5年)、药学、智能医学工程、药学 |
22 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 |
特别推荐:汉语国际教育本科项目,精品小班授课,满10人开班。
2. 硕士生项目
学院 | 硕士专业 | |
01 | 法学院 | 法学、法律(法学)、法律(非法学)、 知识产权法学 |
02 | 经济管理学院 | 政治经济学、西方经济学、世界经济、人口资源与环境经济学、区域经济学、产业经济学、数量经济学、金融、统计学、会计学、企业管理、技术经济及管理、数字商业管理、工商管理、会计、 工业工程与管理 |
03 | 人文学院 | 哲学、汉语国际教育、中国语言文学、国学、 中国史、档案学 |
04 | 外国语学院 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学、英语笔译、英语口译、日语语言文学、俄语语言文学 |
05 | 艺术与设计学院 | 工业设计工程、音乐与舞蹈学、美术学、 设计学、艺术、音乐、美术 |
06 | 理学院 | 数学、物理学、天体物理、空间等离子体物理与技术、统计学、光电信息工程 |
07 | 体育学院 | 体育学 |
08 | 生命科学学院 | 植物学、动物学、水生生物学、微生物学、神经生物学、遗传学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、生态学 |
09 | 机电工程学院 | 机械工程、材料加工工程、动力工程及工程热物理、仪器仪表工程、机械、材料工程、动力工程 |
10 | 信息工程学院 | 电气工程、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、新一代电子信息技术(含量子技术等)通信工程(含宽带网络、移动通信等)、 集成电路工程、 计算机技术、软件工程 、控制工程、生物医学工程 、 人工智能、网络与信息安全 |
11 | 建筑工程学院 | 力学、建筑学、土木工程、供热供燃气通风及空调工程、水利工程 |
12 | 资源环境与化工学院 | 流体机械及工程、化工过程机械、市政工程、化学工程与技术、环境科学与工程、材料与化工、资源与环境、能源动力、市政工程(含给排水等) |
13 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程、材料工程 |
14 | 公共管理学院 | 政治学理论、中外政治制度、科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史、国际政治、国际关系、社会工作、应用心理学、行政管理、社会保障、土地资源管理、公共管理 |
15 | 软件学院 | 网络空间安全、软件工程 |
16 | 新闻与传播学院 | 新闻学、传播学、新闻与传播、出版、广播电视艺术学、广播电视 |
17 | 食品学院 | 营养与食品卫生学、食品科学与工程、生物技术与工程、食品工程 、发酵工程、食品加工与安全 |
18 | 管理学院 | 管理科学与工程、图书馆信息与档案管理、 工程管理、图书情报 |
19 | 化学学院 | 化学、应用化学、工业催化、制药工程 |
20 | 旅游学院 | 旅游管理、中国史 |
21 | 教育发展研究院 | 教育学原理、高等教育学、教育技术学、少年儿童组织与思想意识教育、研究生教育学、 教育经济与管理、教育 |
22 | 医学院 | 生物学、基础医学、转化医学、药学、临床检验诊断学、公共卫生与预防医学、公共卫生、社会医学与卫生事业管理、护理、护理学、口腔医学、眼视光学、内科学、儿科学、老年医学、神经病学、精神病与精神卫生学、皮肤病与性病学、影像医学与核医学、外科学、妇产科学、耳鼻咽喉科学、肿瘤学、康复医学与理疗学、运动医学、麻醉学、急诊医学、重症医学、精准医学、中西医结合、内科学(临床)、儿科学(临床)、老年医学(临床)、神经病学(临床)、精神病与精神卫生学(临床)、皮肤病与性病学(临床)、急诊医学(临床)、重症医学(临床)、全科医学(临床)、康复医学与理疗学(临床)、外科学(临床)、儿外科学(临床)、骨科学(临床)、运动医学(临床)、妇产科学(临床)、眼科学(临床)、耳鼻咽喉科学(临床)、麻醉学(临床)、临床病理(临床)、肿瘤学(临床)、放射肿瘤学(临床)、放射影像学(临床)、超声医学(临床)、核医学(临床)、医学遗传学(临床)、口腔医学(临床) |
特别推荐:计算机科学与技术硕士项目,英文授课,满10人开班。
3. 博士生项目
学院 | 博士专业 | |
01 | 法学院 | 社会治理与法治系统工程 |
02 | 经济与管理学院 | 统计学、区域与产业经济管理 |
03 | 人文学院 | 哲学、历史遗产管理、中国语言文学 |
04 | 艺术与设计学院 | 艺术管理 |
05 | 理学院 | 数学、物理学 |
06 | 生命科学学院 | 生物学 |
07 | 机电工程学院 | 机械工程、材料加工工程 |
08 | 信息工程学院 | 工业控制工程、信息管理与信息系统 |
09 | 建筑工程学院 | 力学、水利工程 |
10 | 资源环境与化工学院 | 环境科学与工程 |
11 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 |
12 | 医学部 | 临床医学、牙医学 |
13 | 公共管理学院 | 公共政策与公共管理 |
14 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学 |
15 | 食品学院 | 食品科学与工程、生物与医药、营养与食品卫生学 |
16 | 管理学院 | 管理科学与工程 |
17 | 化学学院 | 化学、化学工程与技术 |
18 | 基础医学院 | 基础医学 |
19 | 药学院 | 药学 |
20 | 公共卫生学院 | 公共卫生与预防医学 |
21 | 护理学院 | 护理学 |
22 | 口腔医学院 | 口腔医学 |
二、 非学历生项目(语言进修及培训)
1. 汉语进修课程
课型 | 上课周期 | 入读门槛和班级 | 费用 |
汉语进修课程 | 一学年 或448课时(约32周) | 零基础的学生入读基础班 有基础的学生入读中高级班 | 4500 元/期 (3月或9月全年两次开班) |
2. 商务汉语(中级)班汉语课程
课型 | 课时量 | 上课时间 | 总周数 | 入读门槛 | 费用 |
中级商务汉语 综合课 | 90 | 每周一-周五晚 19:00-21:20 (3 课时) | 6 | 汉语词汇量达 到 1000 词左右 | 3000 元/期 (满 8人即开班) |
3. 商务汉语(高级)班汉语课程
课型 | 课时量 | 上课时间 | 总周数 | 入读门槛 | 费用 |
高级商务汉 语综合课 | 75 | 每周一-周五晚 19:00-21:20 (3 课时) |
5 | 汉语词汇量达 到 2000 词左右 | 3000 元/期 (满 8人即开班) |
4. HSK 3级强化冲刺线上班
序号 | 课型 | 课时量 | 上课时间 | 总周数 | 入读门槛 |
1 | HSK 3级听力 | 15 | 每周一-周 五晚 19:00-21:20 (3 课时) |
2 | 汉语词汇量达到 500 词以上 |
2 | HSK 3级阅读 | 15 | |||
总计 | 30 | 费用 | 1000 元/期 (满 8人即开班) |
5. HSK 4级强化冲刺线上班
序号 | 课型 | 课时量 | 上课时间 | 总周数 | 入读门槛 |
1 | HSK 4级听力 | 15 | 每周一-周五晚 19:00-21:20 (3 课时) | 3 | 汉语词汇量达 到 900 词 以上 |
2 | HSK 4级阅读 | 15 | |||
3 | HSK 4级写作 | 15 | |||
总计 | 45 | 费用 | 1300 元/期 (满 8人即开班) |
6. HSK 5级强化冲刺线上班
序号 | 课型 | 课时量 | 上课时间 | 总周数 | 入读门槛 |
1 | HSK 5级听力 | 18 | 每周一-周五晚 19:00-21:20 (3 课时) | 4 | 汉语词汇量达 到 1800 词 以上 |
2 | HSK 5级阅读 | 24 | |||
3 | HSK 5级写作 | 18 | |||
总计 | 60 | 费用 | 1600 元/期 (满 8人即开班) |
7. 交换生项目
学校所有本科、硕士、博士及语言进修项目,海外合作院校的交换生均可申请。